Оплата приобретаемого товара производится по безналичному расчету. При оформлении заказа Вы можете выбрать следующие виды оплаты:
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты при оформлении заказа необходимо выбрать способ оплаты «Оплата банковской картой».
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
• VISA International
• MasterCard World Wide
Описание процесса передачи данных
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ОАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.
В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.
Настоящий сайт поддерживает 128-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО «Сбербанк России». Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Описание процесса оплаты
При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по заказу производится непосредственно после его оформления. После завершения оформления заказа в нашем магазине, Вы должны будете нажать на кнопку «Оплата банковской картой», при этом система переключит Вас на страницу авторизационного сервера, где Вам будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее авторизацию, после чего вернуться в наш магазин кнопкой «Вернуться в магазин». После того, как Вы возвращаетесь в наш магазин, система уведомит Вас о результатах авторизации. В случае подтверждения авторизации Ваш заказ будет автоматически выполняться в соответствии с заданными Вами условиями. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты.
При аннулировании\отмене заказа
При аннулировании позиций из оплаченного заказа (или при аннулировании заказа целиком) Вы можете заказать другой товар на эту сумму, либо вернуть всю сумму на карту предварительно написав письмо на support@mda-tech.ru
Сайт MDA-Tech поддерживает 128-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой Вами персональной информации обеспечивается ОАО «Сбербанк России». Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем VisaInt. и MasterCard Europe Sprl.
На нашем сайте вы можете оплатить товар банковской картой Visa, MasterCard или Мир. После подтверждения выбранного товара откроется защищенное окно со страницей платёжного сервис провайдера ArsenalPay, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш банк поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте, пожалуйста, в банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Процессинговый центр ArsenalPay защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по максимальному международному стандарту безопасности — Payment Card Industry Data Security Standard 3.2 level 1 (сокращенно PCI DSS). Этот стандарт разработан платёжными системами Visa и MasterCard. Каждый год сертифицированные аудиторы проверяют, соответствует ли процессинговый центр всем требованиям и после этого выдают сертификат.
Передача информации в платёжный шлюз происходит с применением технологии шифрования TLS. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. ArsenalPay не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, email, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем сервере.
В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по электронной почте pay@arsenalpay.ru
Выберите в качестве оплаты ЮMoney и нажмите «Продолжить».
Вы будете переадресованы на платежный шлюз ЮMoney, где необходимо ввести логин и пароль от Вашего аккаунта на ЮMoney.
После ввода логина и пароля откроется Ваш ЮMoney, где необходимо выбрать вариант оплаты с ЮMoney или привязанной картой к денном сервису.
После выбора способа оплаты — необходимо нажать кнопку «Заплатить» или «Получить пароль» (в случае необходимости SMS подтверждения). Если вы решили платить картой, укажите код CVV.
Обратите внимание:
• если вы платите картой, у которой установлена дополнительная защита 3D-Secure, платеж нужно будет подтвердить на странице вашего банка;
• иногда для проведения платежа нужно указать паспортные данные – это требование законов РФ.
Выберите в качестве оплаты Альфа-Клик и нажмите «Продолжить».
Введите логин в «Альфа-Клике». Можно использовать дополнительный логин, а также привязанный к «Альфа-Клику» телефон. Укажите электронную почту, если хотите получить письмо с чеком после оплаты.
Нажмите «Заплатить». Вам придет SMS-уведомление о выставленном счете.
На странице сервиса Альфа-Клик введите логин и пароль, чтобы войти в свой аккаунт.
Вам придет SMS с одноразовым паролем — введите его в нужное поле и нажмите «Продолжить». Если SMS с паролем не пришло, нажмите «Получить пароль повторно»
Откройте список счетов на оплату. Через меню «Мои счета» или «Оплата услуг«
Найдите нужный счет и пройдите по ссылке «Оплатить»
Проверьте информацию о счете и нажмите «Оплатить»
Нажмите «Получить пароль», затем введите в поле код из SMS. Нажмите «Подтвердить»
Вы увидите сообщение: «Поздравляем! Ваш перевод принят»
Информация о платеже сохранится в сервисе Альфа-Клик
Для выбора оплаты товара с помощью платежной системы PayPal при оформлении заказа необходимо выбрать способ оплаты «PayPal Express Checkout».
Для оплаты с помощью платежной системы PayPal вам необходимо иметь банковскую карту Visa, MasterCard, American Express, Maestro или Discover. Оплата через PayPal практически ничем не отличается от оплаты, к примеру, кредитной карточкой Visa. C PayPal Вы не сообщаете данные вашей кредитной карты нашему сайту. Процесс оплаты происходит полностью на стороне PayPal.
Если вы ранее не были зарегистрированы в PayPal откроется форма создание новой учетной записи PayPal.
Заполните поля формы и нажмите кнопку “Соглашаюсь и открываю счет”
Если Вы ранее регистрировались, то необходимо вобрать пункт «Оплата с моего счета PayPal«
В данной форме необходимо ввести Ваш адрес электронной почты и пароль в PayPal, после чего можно будет оплатить заказ.
Внимание! После того, как вы добавите карту, PayPal автоматически заблокирует на карте $1 (это проверка наличия карты) Эта сумма ($1) будет разблокирована через 30 дней
Для выбора оплаты заказа переводом на карту, при оформлении заказа необходимо выбрать способ оплаты «Переводом на карту СберБанк России».
После окончания оформления заказа, Вам на почту в письме с темой «Подтверждение заказа» будут высланы номер карты ОАО «Сбербанк России» и реквизиты счета для оплаты. Статус Вашего заказа будет переведен в «Ожидает оплаты«
Произвести оплату в данном варианте Вы можете в любом банке России или путем перевода через СберБанк-Online
Выберите в качестве оплаты Оплата юридическим лицом и нажмите «Продолжить».
После окончания оформления заказа, Вам на почту в письме с темой «Подтверждение заказа«, отправьте нам ответным письмом реквизиты своей организации.
Мы в свою очередь пришлем Вам отдельный счет на оплату.
При необходимости можем подготовить договор поставки оборудования (необходимо запросить отдельно у менеджера).
Отправка производится на 1-2’ой день после оплаты. Отправка всех заказов осуществляется со склада в Новосибирске. При поставке под заказ отсутствующего товара на складе в Новосибирске, отправка посылки осуществляется с нашего склада в Японии. Доставка осуществляется по всей России, в страны СНГ и Дальнее Зарубежье. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа, при расчете в стоимость включается страхование груза — 0,75% от суммы заказа. Доставка осуществляется курьерскими службами:
Служба доставки | Упаковка | Способ пересылки | Доставка по Новосибирску | Доставка в Москву | Стоимость пересылки в другие регионы | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMS Russian Post | ![]() | Экспресс доставка (До двери) | от 250 руб. | от 570 руб. | Калькулятор стоимости и срока доставки |
![]() | EMS Japan Post | ![]() | Экспресс доставка (До двери) | от 1550 руб. | от 1550 руб. | Калькулятор стоимости и срока доставки |
![]() | ФГУП «Почта России» | ![]() | Экспресс доставка (Ценная посылка — 1-й класс) | от 250 руб. | от 350 руб. | Калькулятор стоимости и срока доставки |
![]() | СДЭК | ![]() | Посылка Склад — Дверь (Курьером до двери) | от 270 руб. | от 470 руб. | Калькулятор стоимости и срока доставки |
![]() | СДЭК | ![]() | Посылка Склад — Склад (До пункта самовывоза) | от 130 руб. | от 330 руб. | Калькулятор стоимости и срока доставки |
Также мы рады Вам предложить варианты доставки курьером до двери или пункта выдачи в транспортной компании. Данный вариант отправки осуществляется через транспортную компанию СДЭК. Расчет стоимости и сроков доставки осуществятся автоматически при оформлении заказа на сайте, сходя из стоимости заказа, веса посылки и адреса доставки.
Возможность отправки иными транспортными компаниями или отправкой наложенным платежом просьба уточнять отдельно — contact@mda-tech.ru Для жителей Новосибирска и Новосибирской области возможен самовывоз со склада.
Для стран СНГ действует единая тарифная сетка стоимости пересылки заказов
Азербайджан | Армения | Белоруссия | Казахстан | Киргизия | Молдавия | Таджикистан | Узбекистан |
Служба доставки | Способ | Упаковка | Вес посылки (КГ) | 0.0-0.1 | 0.1-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS Russian Post | Экспресс-курьером (До двери) | ![]() | Стоимость (руб.) | 1115 | 1255 | 1530 | 1755 | 1950 | 2145 | 2535 | 3325 |
ФГУП «Почта России» | Заказная бандероль | ![]() | 410 | 550 | 780 | 950 | 1150 | 1350 | 2050 | 2850 |
Возможность отправки иными транспортными компаниями и стоимость пересылки более тяжелых отправлений, просьба уточнять отдельно — contact@mda-tech.ru Или Вы можете самостоятельно добавить интересующие Вас товары в нужном количестве в корзину, и начать процесс оформления заказа, на этапе ввода адреса — система автоматически произведет расчет стоимости доставки.
Для стран ЕС* действует единая тарифная сетка стоимости пересылки заказов
Служба доставки | Способ | Упаковка | Вес посылки (КГ) | 0.0-0.1 | 0.1-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS Russian Post | Экспресс-курьером (До двери) | ![]() | Стоимость (руб.) | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 |
ФГУП «Почта России» | Заказная бандероль | ![]() | 200 | 440 | 735 | 950 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
Возможность отправки иными транспортными компаниями и стоимость пересылки более тяжелых отправлений, просьба уточнять отдельно — contact@mda-tech.ru Или Вы можете самостоятельно добавить интересующие Вас товары в нужном количестве в корзину, и начать процесс оформления заказа, на этапе ввода адреса — система автоматически произведет расчет стоимости доставки.
* Страны-члены ЕС — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Греция, Германия, Дания, Италия, Ирландия, Испания, Республика Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония
![]() | EMS RUSSIAN POST | ![]() | ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА (ДО ДВЕРИ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарифы на пересылку международных отправлений по весу (Кг/Руб) |
Страна | Код | 0.0-0.1 | 0.1-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | 8.0-9.0 | 9.0-10.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | AU | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Албания | AL | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 | 3120 | 3355 | 3590 | 3825 | 4060 |
![]() | Алжир | DZ | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Ангилья | AI | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Ангола | AO | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Антигуа и Барбуда | AG | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Аргентина | AR | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Аруба | AW | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Афганистан | AF | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Багамские о-ва | BS | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бангладеш | BD | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Барбадос | BB | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бахрейн | BH | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Белиз | BZ | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Бенин | BJ | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бермудские о-ва | BM | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Боливия | BO | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Босния и Герцеговина | BA | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 | 3120 | 3355 | 3590 | 3825 | 4060 |
![]() | Ботсвана | BW | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бразилия | BR | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бруней-Даруссалам | BN | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Буркина-Фасо | BF | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бурунди | BI | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Бутан | BT | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Вануату | VU | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Венесуэла | VE | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Вьетнам | VN | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Габон | GA | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Гаити | HT | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Гайана | GY | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Гамбия | GM | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Гана | GH | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Гватемала | GT | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Гвинея | GN | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Гибралтар | GI | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Гондурас | HN | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Гонконг | HK | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Гренада | GD | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Греция | GR | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 | 3120 | 3355 | 3590 | 3825 | 4060 |
![]() | Грузия | GE | 1115 | 1255 | 1530 | 1755 | 1950 | 2145 | 2335 | 2525 | 2715 | 2905 | 3095 | 3285 | 3475 |
![]() | Конго | CD | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Джибути | DJ | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Доминика | DM | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Доминиканская Респ-ка | DO | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Египет | EG | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Замбия | ZM | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Зимбабве | ZW | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Израиль | IL | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Индия | IN | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Индонезия | ID | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Иордания | JO | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Ирак | IQ | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Иран | IR | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Ирландия | IE | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Исландия | IS | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Йемен | YE | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Каймановы о-ва | KY | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Камбоджа | KH | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Камерун | CM | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Канада | CA | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Кения | KE | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Кипр | CY | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Китай | CN | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Колумбия | CO | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Конго-Браззавиль | CG | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Корея | KR | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Коста-Рика | CR | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Кот-д'Ивуар | CI | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Куба | CU | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Кувейт | KW | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Кюрасао | CW | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Лаос | LA | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Лесото | LS | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Либерия | LR | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Ливан | LB | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Люксембург | LU | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 | 3120 | 3355 | 3590 | 3825 | 4060 |
![]() | Маврикий | MU | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Мавритания | MR | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Мадагаскар | MG | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Макао | MO | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Македония | MK | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 | 3120 | 3355 | 3590 | 3825 | 4060 |
![]() | Малави | MW | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Малайзия | MY | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Мали | ML | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Мальдивы | MV | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Мальта | MT | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Марокко | MA | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Мексика | MX | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Мозамбик | MZ | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Монголия | MN | 1530 | 1670 | 1950 | 2230 | 2510 | 2845 | 3170 | 3495 | 3820 | 4145 | 4470 | 4795 | 5120 |
![]() | Мьянма | MM | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Намибия | NA | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Непал | NP | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Нигер | NE | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Нигерия | NG | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Никарагуа | NI | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Новая Зеландия | NZ | 1950 | 2100 | 2505 | 2785 | 3205 | 3760 | 4300 | 4840 | 5380 | 5920 | 6460 | 7000 | 7540 |
![]() | Новая Каледония | NC | 2230 | 2510 | 2925 | 3345 | 3760 | 4430 | 5080 | 5730 | 6380 | 7030 | 7680 | 8330 | 8980 |
![]() | Норвегия | NO | 1395 | 1585 | 1785 | 2005 | 2175 | 2415 | 2650 | 2885 | 3120 | 3355 | 3590 | 3825 | 4060 |
![]() | ОАЭ | AE | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
![]() | Оман | OM | 1810 | 2090 | 2370 | 2645 | 2925 | 3370 | 3800 | 4230 | 4660 | 5090 | 5520 | 5950 | 6380 |
